
Aggiornato il 09.04.2020 (07:01)
CASI ACCERTATI IN ITALIA
139.422 (+3.836)
ATTUALMENTE POSITIVI IN ITALIA
95.262 (+1.195)
DECESSI IN ITALIA
17.669 (+542)
GUARITI IN ITALIA
26.491 (+2.099)
La situazione in Italia
| Data | Attivi | Decessi | Guariti | Tot. casi |
| 08 Aprile | 95.262 +1195 | 17.669 +542 | 26.491 +2099 | 139.422 +3836 |
| 07 Aprile | 94.067 +880 | 17.127 +604 | 24.392 +1555 | 135.586 +3039 |
| 06 Aprile | 93.187 +1941 | 16.523 +636 | 22.837 +1022 | 132.547 +3599 |
| 05 Aprile | 91.246 +2972 | 15.887 +525 | 21.815 +819 | 128.948 +4316 |
| 04 Aprile | 88.274 +2886 | 15.362 +681 | 20.996 +1238 | 124.632 +4805 |
| 03 Aprile | 85.388 +2339 | 14.681 +766 | 19.758 +1480 | 119.827 +4585 |
| 02 Aprile | 83.049 +2477 | 13.915 +760 | 18.278 +1431 | 115.242 +4668 |
| 01 Aprile | 80.572 +2937 | 13.155 +727 | 16.847 +1118 | 110.574 +4782 |
| 31 Marzo | 77.635 +2107 | 12.428 +837 | 15.729 +1109 | 105.792 +4053 |
| 30 Marzo | 75.528 +1648 | 11.591 +812 | 14.620 +1590 | 101.739 +4050 |
| 29 Marzo | 73.880 +3815 | 10.779 +756 | 13.030 +646 | 97.689 +5217 |
| 28 Marzo | 70.065 +3651 | 10.023 +889 | 12.384 +1434 | 92.472 +5974 |
| 27 Marzo | 66.414 +4401 | 9.134 +969 | 10.950 +589 | 86.498 +5959 |
| 26 Marzo | 62.013 +4492 | 8.165 +662 | 10.361 +999 | 80.539 +6153 |
| 25 Marzo | 57.521 +3491 | 7.503 +683 | 9.362 +1036 | 74.386 +5210 |
| 24 Marzo | 54.030 +3612 | 6.820 +743 | 8.326 +894 | 69.176 +5249 |
| 23 Marzo | 50.418 +3780 | 6.077 +601 | 7.432 +408 | 63.927 +4789 |
| 22 Marzo | 46.638 +3957 | 5.476 +651 | 7.024 +952 | 59.138 +5560 |
| 21 Marzo | 42.681 +4821 | 4.825 +793 | 6.072 +943 | 53.578 +6557 |
| 20 Marzo | 37.860 +4670 | 4.032 +627 | 5.129 +689 | 47.021 +5986 |
| 19 Marzo | 33.190 +4480 | 3.405 +427 | 4.440 +415 | 41.035 +5322 |
| 18 Marzo | 28.710 +2648 | 2.978 +475 | 4.025 +1084 | 35.713 +4207 |
| 17 Marzo | 26.062 +2989 | 2.503 +345 | 2.941 +192 | 31.506 +3526 |
| 16 Marzo | 23.073 +2470 | 2.158 +349 | 2.749 +414 | 27.980 +3233 |
| 15 Marzo | 20.603 +2853 | 1.809 +368 | 2.335 +369 | 24.747 +3590 |
| 14 Marzo | 17.750 +2795 | 1.441 +175 | 1.966 +527 | 21.157 +3497 |
| 13 Marzo | 14.955 +2116 | 1.266 +250 | 1.439 +181 | 17.660 +2547 |
| 12 Marzo | 12.839 +2249 | 1.016 +189 | 1.258 +213 | 15.113 +2651 |
| 11 Marzo | 10.590 +2076 | 827 +196 | 1.045 +41 | 12.462 +2313 |
| 10 Marzo | 8.514 +529 | 631 +168 | 1.004 +280 | 10.149 +977 |
| 09 Marzo | 7.985 +1598 | 463 +97 | 724 +102 | 9.172 +1797 |
| 08 Marzo | 6.387 +1326 | 366 +133 | 622 +33 | 7.375 +1492 |
| 07 Marzo | 5.061 +1145 | 233 +36 | 589 +66 | 5.883 +1247 |
| 06 Marzo | 3.916 +620 | 197 +49 | 523 +109 | 4.636 +778 |
| 05 Marzo | 3.296 +590 | 148 +41 | 414 +138 | 3.858 +769 |
| 04 Marzo | 2.706 +443 | 107 +28 | 276 +116 | 3.089 +587 |
| 03 Marzo | 2.263 +428 | 79 +27 | 160 +11 | 2.502 +466 |
| 02 Marzo | 1.835 +258 | 52 +18 | 149 +66 | 2.036 +342 |
| 01 Marzo | 1.577 +528 | 34 +5 | 83 +33 | 1.694 +566 |
| 29 Febbraio | 1.049 +228 | 29 +8 | 50 +4 | 1.128 +240 |
| 28 Febbraio | 821 +233 | 21 +4 | 46 +1 | 888 +238 |
| 27 Febbraio | 588 +203 | 17 +5 | 45 +42 | 650 +250 |
| 26 Febbraio | 385 +74 | 12 +2 | 3 +2 | 400 +78 |
| 25 Febbraio | 311 +90 | 10 +3 | 1 0 | 322 +93 |
| 24 Febbraio | 221 0 | 7 0 | 1 0 | 229 0 |
Decessi per fascia d’età in Italia
Il flusso ISS raccoglie dati individuali di casi con test positivo per SARS-COV-2 diagnosticati dalle Regioni/PPAA. I dati possono differire dai dati forniti dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile che raccolgono dati aggregati
Contagi attivi per regione
Regioni
Selezionando un nome, viene mostrato in popup il grafico della singola regione.
Selezionando un checkbox , la regione viene aggiunta al grafico dei casi totali.
| Regione | Attivi | Decessi | Guariti | Totale | |
| Lombardia | 28.545 +202 | 9.722 +238 | 15.147 +649 | 53.414 +1089 | |
| Emilia-Romagna | 13.110 +62 | 2.234 +54 | 2.890 +293 | 18.234 +409 | |
| Piemonte | 10.989 +285 | 1.378 +59 | 1.516 +196 | 13.883 +540 | |
| Veneto | 10.171 +206 | 736 +41 | 1.503 +238 | 12.410 +485 | |
| Toscana | 5.557 +130 | 392 +23 | 430 +53 | 6.379 +206 | |
| Liguria | 3.245 +33 | 654 +34 | 1.007 +82 | 4.906 +149 | |
| Marche | 3.562 -176 | 652 +22 | 645 +303 | 4.859 +149 | |
| Lazio | 3.448 +83 | 244 +6 | 574 +28 | 4.266 +117 | |
| Campania | 2.859 +94 | 221 +5 | 188 +21 | 3.268 +120 | |
| Puglia | 2.238 +101 | 219 +10 | 177 +9 | 2.634 +120 | |
| P.A. Trento | 1.940 +50 | 255 +11 | 407 +65 | 2.602 +126 | |
| Friuli Venezia Giulia | 1.415 +36 | 169 +5 | 634 +24 | 2.218 +65 | |
| Sicilia | 1.893 +34 | 133 +8 | 133 +20 | 2.159 +62 | |
| Abruzzo | 1.534 +43 | 179 +7 | 146 +10 | 1.859 +60 | |
| P.A. Bolzano | 1.281 -20 | 183 +9 | 371 +35 | 1.835 +24 | |
| Umbria | 823 -23 | 50 +1 | 416 +48 | 1.289 +26 | |
| Sardegna | 840 +19 | 59 +7 | 76 +14 | 975 +40 | |
| Calabria | 755 +22 | 60 0 | 44 +4 | 859 +26 | |
| Valle d’Aosta | 606 +13 | 102 +2 | 142 0 | 850 +15 | |
| Basilicata | 270 +5 | 14 0 | 13 +1 | 297 +6 | |
| Molise | 181 -4 | 13 0 | 32 +6 | 226 +2 |
Regioni: casi totali
Valori
OnOff
Ogni linea rappresenta l’andamento nel tempo dei casi totali di una regione.
Province
Selezionando un checkbox , la provincia viene aggiunta al grafico dei casi totali.
| Provincia | Totali | In 24h | |
| Milano | 12.039 | +252 | |
| Bergamo | 9.931 | +63 | |
| Brescia | 9.909 | +315 | |
| Torino | 6.595 | +220 | |
| Cremona | 4.422 | +99 | |
| Reggio nell’Emilia | 3.352 | +137 | |
| Monza e della Brianza | 3.264 | +58 | |
| Padova | 3.056 | +91 | |
| Piacenza | 2.980 | +27 | |
| Verona | 2.920 | +64 | |
| Roma | 2.910 | +80 | |
| Pavia | 2.823 | +88 | |
| Modena | 2.811 | +53 | |
| Genova | 2.785 | +628 | |
| Bologna | 2.758 | +102 | |
| Trento | 2.602 | +126 | |
| Parma | 2.395 | +30 | |
| Lodi | 2.347 | +26 | |
| Mantova | 2.216 | +74 | |
| Alessandria | 2.016 | +70 | |
| Pesaro e Urbino | 2.001 | +45 | |
| Firenze | 1.871 | +66 | |
| Treviso | 1.863 | +125 | |
| Bolzano | 1.835 | +24 | |
| Vicenza | 1.782 | +48 | |
| Lecco | 1.755 | +24 | |
| Napoli | 1.668 | +25 | |
| Venezia | 1.630 | +87 | |
| Rimini | 1.596 | +12 | |
| Como | 1.542 | +17 | |
| Ancona | 1.455 | +26 | |
| Varese | 1.348 | +22 | |
| Cuneo | 1.227 | +40 | |
| Novara | 1.146 | +73 | |
| Forlì-Cesena | 1.058 | +24 | |
| Lucca | 954 | +34 | |
| Perugia | 941 | +8 | |
| Bari | 861 | +27 | |
| Aosta | 850 | +15 | |
| Udine | 830 | +17 | |
| Imperia | 799 | +132 | |
| Pescara | 771 | +15 | |
| Massa Carrara | 769 | +35 | |
| Trieste | 763 | +30 | |
| Ravenna | 746 | +8 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 719 | +89 | |
| Macerata | 714 | +50 | |
| Vercelli | 678 | +13 | |
| Savona | 654 | +145 | |
| Sassari | 654 | +34 | |
| Foggia | 652 | +17 | |
| Catania | 646 | +16 | |
| Asti | 643 | +14 | |
| Sondrio | 636 | +16 | |
| La Spezia | 605 | +142 | |
| Belluno | 602 | +25 | |
| Biella | 600 | +9 | |
| Pisa | 592 | +8 | |
| Ferrara | 538 | +16 | |
| Teramo | 530 | +19 | |
| Pordenone | 497 | +17 | |
| Salerno | 489 | +21 | |
| Pistoia | 450 | +46 | |
| Frosinone | 425 | +24 | |
| Arezzo | 398 | +2 | |
| Lecce | 389 | +5 | |
| Avellino | 378 | +3 | |
| Messina | 376 | +6 | |
| Latina | 364 | +8 | |
| Siena | 361 | +1 | |
| Chieti | 361 | +18 | |
| Livorno | 349 | +13 | |
| Caserta | 349 | +18 | |
| Prato | 345 | +1 | |
| Fermo | 334 | +20 | |
| Palermo | 329 | +12 | |
| Terni | 303 | +15 | |
| Enna | 296 | +7 | |
| Grosseto | 290 | 0 | |
| Brindisi | 284 | +22 | |
| Rieti | 269 | +1 | |
| Cosenza | 266 | +12 | |
| Viterbo | 263 | +1 | |
| Reggio di Calabria | 248 | +5 | |
| Ascoli Piceno | 236 | +1 | |
| Rovigo | 232 | +14 | |
| Barletta-Andria-Trani | 212 | +35 | |
| Taranto | 201 | +9 | |
| L’Aquila | 197 | +8 | |
| Catanzaro | 169 | +7 | |
| Campobasso | 166 | 0 | |
| Potenza | 152 | +5 | |
| Cagliari | 151 | +3 | |
| Matera | 145 | +1 | |
| Benevento | 133 | +22 | |
| Siracusa | 122 | +9 | |
| Gorizia | 121 | +2 | |
| Trapani | 114 | +5 | |
| Crotone | 113 | +1 | |
| Agrigento | 113 | +3 | |
| Caltanissetta | 107 | +2 | |
| Sud Sardegna | 74 | 0 | |
| Nuoro | 67 | +2 | |
| Vibo Valentia | 61 | +1 | |
| Ragusa | 56 | +2 | |
| Isernia | 43 | 0 | |
| Oristano | 29 | +1 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.